Almagro e il quinto set

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Grifone HHH 86
00martedì 22 gennaio 2013 13:40


2013 - Australian Open - - Ferrer d. Almagro 46 46 75 76(4) 62
2013 - Australian Open - - Almagro d. Johnson 75 67 62 67 62

2012 - DAVIS CUP FINAL: Berdych d. Almagro 63 36 63 67 63
2012 - DAVIS CUP SEMIFINAL: Almagro d. Isner 64 46 64 36 75
2012 - US Open - R64 - Philipp Petzschner (GER) - 106 - W 6-3, 5-7, 5-7, 6-4, 6-4
2012 - Wimbledon - R128 - Olivier Rochus (BEL) - 66 - W 6-7(4), 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-4
2012 - Australian Open - R64 - Grigor Dimitrov (BUL) - 78 - W 4-6, 6-3, 6-7(4), 6-4, 6-0

2011 - Roland Garros - R128 - Lukasz Kubot (POL) - 122 - L 6-3, 6-2, 6-7(3), 6-7(5), 4-6
2011 - Australian Open, R64 - Igor Andreev (RUS) - 75 - W 7-5, 2-6, 4-6, 7-6(10), 7-5

2010 - DAVIS CUP I ROUND - Svizzeromunerodue d. Almagro 36 64 36 75 63
2010 - US Open, R64 - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - 53 - W 6-3, 7-6(5), 4-6, 7-6(4)
2010 - Roland Garros, R128 - Robin Haase (NED) - 205 - W 6-4, 3-6, 4-6, 7-6(3), 6-4
2010 - Australian Open - R128 - Xavier Malisse (BEL) - 93 - W 7-6(12), 6-4, 2-6, 4-6, 8-6
2010 - Australian Open - R64 - Benjamin Becker (GER) - 38 - W 6-4, 6-2, 3-6, 4-6, 6-3
2010 - Australian Open - R16 - Jo-Wilfried Tsonga (FRA) - 10 - L 3-6, 4-6, 6-4, 7-6(6), 7-9

2009 - Wimbledon, R128 - Juan Monaco (ARG) - 69 - W 6-7(3), 6-7(7), 7-6(5), 6-4, 8-6
2009 - Wimbledon, R64 - Karol Beck (SVK) - 143 - W 6-4, 7-6(2), 3-6, 3-6, 7-5

2009 - Roland Garros, R64 - Ernests Gulbis (LAT) - 40 - W 6-7(4), 7-6(5), 6-3, 6-2
2009 - Australian Open, R128 - Nicolas Massu (CHI) - 84 - W 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3

2008 - US Open, R32 - Gilles Muller (LUX) - 130 - L 7-6(3), 6-3, 6-7(5), 6-7(6), 5-7
2008 - Wimbledon, R64 - Guillermo Garcia-Lopez (ESP) - 104 - L 3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 2-6

2007 - Roland Garros - R64 - Michael Llodra (FRA) - 87 - L 6-2, 2-6, 7-6(7), 4-6, 4-6
2007 - Australian Open, Australia; R128 - Robby Ginepri (USA) L 6-4, 2-6, 6-4, 5-7, 3-6

2004 - Roland Garros, R128 Gustavo Kuerten (BRA) L 5-7, 6-7(2), 6-1, 6-3, 5-7


più una marea di quarti set che dal punteggio potevano diventare quinti set
Grifone HHH 86
00martedì 22 gennaio 2013 13:42
24 GIOCATI

14 VINTI
10 PERSI (Di cui 8 quando conduceva 2-0 o 2-1)
Iceman.88
00martedì 22 gennaio 2013 14:51
Emblematico.

Ragionier Fantozzi
00domenica 2 giugno 2013 22:46
Nuova tacca

Robredo def. Almagro 6-7 3-6 6-4 6-4 6-4
Questa è la versione 'lo-fi' del Forum Per visualizzare la versione completa clicca qui
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 15:20.
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com