*** GAME DIRECTION *** - La giustizia è tornata a fare il suo corso e bobboloilguatemaltecoservoumileedevotononchèinvidiosomarciodellegregiodrgrifo è stato sospeso
Non è mai finita... Accanto a un grande Re, c'è sempre una gran bella regina Grazie di tutto Mariolina
 
Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva

Trani/Vancouver/Pechino ecc.

Ultimo Aggiornamento: 08/08/2011 15:09
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 52.217
Post: 15.991
Registrato il: 22/09/2009
Età: 31
04/08/2011 10:27

CAMPOS DO JORDAO

T. Monteiro - H. Zeballos 0 : 2  (4 : 6) (3 : 6)
T. Alves - G. Elias 1 : 0  (4 : 1)
R. Mello - C. Zampieri 2 : 0  (6 : 2) (6 : 3)
R. Farah - T. Fernandes 2 : 0  (6 : 3) (7 : 5)
I. Van der Merwe - F. De Paula 2 : 0  (6 : 4) (6 : 1)
R. Camilo - G. Clezar 1 : 2  (6 : 7) (6 : 3) (3 : 6)
T. Turini - A. Miele 1 : 2  (6 : 3) (1 : 6) (4 : 6)
F. Romboli - M. Felder 0 : 2  (4 : 6) (3 : 6)
B. Dabul - R. Hocevar 2 : 0  (7 : 6) (6 : 0)
C. Saavedra-Corvalan - J. Silva 1 : 2  (2 : 6) (7 : 6) (2 : 6)
J. Cabal - C. Salamanca 0 : 2  (1 : 6) (5 : 7)
G. Rivera-Aranguiz - M. Demoliner 2 : 0  (6 : 3) (7 : 6)
C. Lindell - P. Capdeville 1 : 2  (3 : 6) (7 : 5) (2 : 6)
C. Benedetti - T. Lopes 1 : 2  (3 : 6) (7 : 6) (5 : 7)
D. Dutra Da Silva - J. Sorgi 0 : 2  (5 : 7) (3 : 6)
R. Dutra Da Silva - D. Schwartzman 2 : 0  (7 : 5) (6 : 2)


SEGOVIA

F. Martin - F. Zeballos 2 : 1  (7 : 5) (2 : 6) (6 : 3)
P. Carreno-Busta - I. Navarro 2 : 1  (4 : 6) (7 : 6) (7 : 6)
A. Olivetti - T. Gabashvili 0 : 2  (6 : 7) (6 : 7)
K. Beck - K. Kravchuk 2 : 1  (4 : 6) (7 : 5) (7 : 5)
H. Kontinen - K. De Schepper 2 : 1  (7 : 6) (6 : 7) (6 : 4)
A. Menendez-Maceiras - R. Schuettler 0 : 2  (6 : 7) (4 : 6)
L. Lacko - N. Mektic 1 : 2  (2 : 6) (6 : 3) (2 : 6)
F. Nielsen - G. Burquier 0 : 2  (2 : 6) (2 : 6)
C. Niland - M. Chiudinelli 1 : 2  (4 : 6) (6 : 2) (5 : 7)
S. Rieschick - N. Mahut 0 : 2  (1 : 6) (2 : 6)
R. Bemelmans - V. Millot 2 : 1  (5 : 7) (6 : 1) (6 : 4)
G. Granollers - J. Pulgar-Garcia 2 : 1  (7 : 6) (4 : 6) (6 : 3)
A. Clement - I. Sijsling 1 : 2  (2 : 6) (6 : 1) (6 : 7)
C. Voinea - E. Donskoy 0 : 2  (2 : 6) (1 : 6)

I. Sijsling - G. Burquier 1 : 2  (6 : 4) (4 : 6) (4 : 6)
R. Bemelmans - E. Donskoy 1 : 2  (3 : 6) (6 : 3) (4 : 6)
G. Granollers - N. Mahut 0 : 2  (5 : 7) (3 : 6)
F. Martin - R. Schuettler 2 : 0  (7 : 6) (6 : 0)
M. Kukushkin - J. Souza 0 : 2  (6 : 7) (2 : 6)
G. Alcaide - R. Bautista-Agut 1 : 2  (1 : 6) (7 : 6) (6 : 7)


TRANI

J. Huta Galung - L. Mayer 1 : 2  (7 : 6) (2 : 6) (1 : 6)
M. Viola - D. Lojda 2 : 1  (3 : 6) (7 : 6) (6 : 0)
R. Machado - J. Aguilar 2 : 0  (6 : 2) (6 : 1)
M. Fischer - J. Struff 2 : 1  (6 : 3) (4 : 6) (6 : 4)
M. Crugnola - S. Darcis 0 : 2  (5 : 7) (3 : 6)
M. Trungelliti - A. Di Mauro 0 : 2  (2 : 6) (3 : 6)
A. Kellner - A. Brizzi 2 : 0  (6 : 4) (6 : 0)
S. Galvani - J. Lemke 2 : 0  (6 : 4) (6 : 1)
Y. Mertens - A. Molteni 2 : 0  (6 : 4) (6 : 2)
J. Dasnieres De Veigy - M. Authom 0 : 2  (3 : 6) (1 : 6)
D. Guez - D. Goffin 0 : 2  (3 : 6) (1 : 6)
N. Pastor - N. Ciric 0 : 2  (5 : 7) (3 : 6)
A. Arnaboldi - F. Gil 2 : 1  (1 : 6) (6 : 4) (6 : 1)
P. Sousa - A. Ungur 1 : 2  (2 : 6) (6 : 4) (4 : 6)
G. Naso - F. Del Bonis 0 : 2  (3 : 6) (4 : 6)
M. Trevisan - I. Minar 2 : 0  (6 : 3) (6 : 4)

L. Mayer - A. Kellner 2 : 1  (4 : 6) (7 : 6) (6 : 1)
S. Galvani - A. Arnaboldi 0 : 2  (4 : 6) (6 : 7)
D. Goffin - M. Authom 2 : 0  (6 : 3) (6 : 1)
M. Trevisan - F. Del Bonis 2 : 1 (6 : 4) (2 : 6) (6 : 4)


VANCOUVER

R. Ginepri - B. Strode 2 : 1  (6 : 4) (3 : 6) (7 : 5)
M. Yani - V. Pospisil 1 : 2  (7 : 6) (4 : 6) (6 : 7)
Y. Lu - G. Bastl 2 : 0  (6 : 2) (6 : 1)
B. Klahn - M. McClune 2 : 0  (7 : 6) (6 : 2)
S. Diez - G. Zemlja 0 : 2  (1 : 6) (6 : 7)
B. Mitchell - B. Reynolds 0 : 2  (0 : 6) (1 : 6)
A. El Mihdawy - C. Reix 1 : 2  (7 : 6) (3 : 6) (4 : 6)
E. Chvojka - P. Duclos 2 : 1  (6 : 2) (2 : 6) (6 : 0)
S. Johnson - T. Rettenmaier 2 : 0  (7 : 6) (6 : 4)
M. Verryth - J. Ward 0 : 2  (4 : 6) (0 : 6)
C. Ball - T. Matsui 2 : 0  (7 : 6) (6 : 3)
G. Jones - D. Martin 2 : 0  (6 : 3) (6 : 3)
G. Ouellette - A. Bogdanovic 0 : 2  (2 : 6) (4 : 6)
Y. Sugita - R. Borvanov 0 : 2  (6 : 7) (2 : 6)
F. Wolmarans - D. Kosakowski 2 : 1  (6 : 7) (6 : 4) (6 : 4)
M. Venus - L. Gregorc 1 : 2  (1 : 6) (6 : 2) (3 : 6)

Y. Lu - A. Bogdanovic 1 : 2  (4 : 6) (6 : 3) (3 : 6)
E. Chvojka - J. Ward 1 : 2  (6 : 4) (3 : 6) (4 : 6)
L. Gregorc - B. Reynolds 1 : 2  (4 : 6) (6 : 4) (2 : 6)
F. Wolmarans - C. Reix 1 : 2  (6 : 4) (3 : 6) (6 : 7)


PECHINO

I. Cervantes-Huegun - Z. Zhang 2 : 0  (7 : 6) (6 : 2)
H. Kondo - D. Udomchoke 0 : 2  (6 : 7) (1 : 6)
K. Kim - G. Soeda 1 : 2  (2 : 6) (6 : 3) (4 : 6)
J. Mitsuhashi - W. Jun 0 : 2  (4 : 6) (4 : 6)
T. Yang - H. Heliovaara 2 : 1  (5 : 7) (6 : 3) (6 : 4)
M. Gong - A. Weintraub 2 : 1  (6 : 4) (4 : 6) (7 : 6)
R. Klaasen - K. Capkovic 1 : 2  (6 : 7) (6 : 2) (6 : 7)
D. Sela - A. Kumantsov 1 : 0  (6 : 3) (4 : 1)
M. Semjan - Y. Lim 0 : 2  (3 : 6) (6 : 7)
Z. Li - N. Monroe 2 : 1  (5 : 7) (6 : 4) (6 : 3)
N. Moser - H. Moriya 1 : 2  (5 : 7) (6 : 4) (2 : 6)
T. Chen - M. Ryderstedt 2 : 0  (6 : 4) (6 : 4)
F. Dustov - D. Matsukevich 2 : 0  (6 : 2) (6 : 4)
G. Rufin - J. Ouanna 2 : 0  (6 : 3) (7 : 6)
D. Wu - Y. Chang 2 : 0  (6 : 1) (6 : 2)
G. Olaso - Y. Ma 2 : 0  (6 : 3) (7 : 5)

Z. Li - F. Dustov 1 : 2  (6 : 3) (6 : 7) (6 : 7)
G. Olaso - W. Jun 2 : 0  (7 : 6) (6 : 1)
T. Chen - M. Gong 2 : 0  (7 : 5) (6 : 3)
[Modificato da Bobby realdeal 04/08/2011 10:40]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:23. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com