*** GAME DIRECTION *** - La giustizia è tornata a fare il suo corso e bobboloilguatemaltecoservoumileedevotononchèinvidiosomarciodellegregiodrgrifo è stato sospeso
Non è mai finita... Accanto a un grande Re, c'è sempre una gran bella regina Grazie di tutto Mariolina
 

Genova, Shanghai, Siviglia, ecc.

Ultimo Aggiornamento: 26/09/2011 15:04
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 52.217
Post: 15.991
Registrato il: 22/09/2009
Età: 31
09/09/2011 00:35

GENOVA

A. Golubev - M. Zverev 1 : 2  (6 : 4) (4 : 6) (4 : 6)
P. Andujar - A. Di Mauro 1 : 2  (5 : 7) (6 : 3) (6 : 7)
M. Linzer - M. Klizan 0 : 2  (1 : 6) (2 : 6)
D. Junqueira - T. Fabbiano 1 : 2  (6 : 2) (3 : 6) (5 : 7)
R. Olivo - R. Machado 0 : 2  (1 : 6) (2 : 6)
M. Crugnola - G. Duran 2 : 0  (6 : 2) (6 : 3)
T. Nieminen - E. Burzi 0 : 2  (4 : 6) (1 : 6)
B. Pashanski - H. Zeballos 1 : 2  (3 : 6) (7 : 6) (6 : 7)
A. Giannessi - B. Balleret 2 : 0  (6 : 1) (6 : 2)
F. Volandri - A. Basso 2 : 1  (1 : 6) (6 : 3) (6 : 1)
F. Nielsen - I. Bozoljac 2 : 0  (6 : 1) (6 : 2)
L. Mayer - D. Brown 2 : 0  (6 : 3) (7 : 6)
G. Naso - W. Trusendi 2 : 1  (0 : 6) (6 : 3) (6 : 3)
K. Mesaros - S. Galvani 2 : 0  (6 : 1) (6 : 4)
F. Picco - D. Giorgini 0 : 2  (2 : 6) (4 : 6)
E. Eremin - F. Gil 0 : 2  (4 : 6) (3 : 6)

K. Mesaros - F. Gil 0 : 2  (1 : 6) (4 : 6)
F. Volandri - G. Naso 0 : 1  (0 : 6) (1 : 4)
M. Zverev - L. Mayer 0 : 2  (4 : 6) (0 : 6)
A. Di Mauro - A. Giannessi 0 : 2  (4 : 6) (4 : 6)
E. Burzi - H. Zeballos 0 : 2  (4 : 6) (2 : 6)
F. Nielsen - M. Klizan 0 : 2  (2 : 6) (4 : 6)
T. Fabbiano - M. Crugnola 2 : 1  (5 : 7) (6 : 1) (6 : 4)


SHANGHAI

L. Walter - M. Gong 0 : 2  (3 : 6) (0 : 6)
F. Wolmarans - R. Schuettler 1 : 0  (3 : 3)
R. De Voest - D. Yoo 2 : 0  (6 : 1) (7 : 6)
P. Duclos - D. Meffert 1 : 2  (6 : 3) (3 : 6) (4 : 6)
Z. Li - R. Klaasen 0 : 2  (2 : 6) (3 : 6)
H. Moriya - L. Gregorc 0 : 2  (2 : 6) (3 : 6)
F. Dustov - C. Stebe 1 : 2  (6 : 7) (6 : 1) (4 : 6)
A. Kudryavtsev - Z. Zhang 2 : 0  (6 : 3) (6 : 3)
Y. Lu - H. Heliovaara 0 : 2  (2 : 6) (3 : 6)
N. Monroe - E. Chvojka 2 : 0  (6 : 0) (6 : 3)
D. Wu - S. Rieschick 2 : 1  (6 : 3) (6 : 7) (6 : 2)
T. Yang - G. Soeda 2 : 0  (7 : 6) (6 : 3)
J. Hernych - M. Yani 2 : 1  (4 : 6) (6 : 2) (6 : 2)
T. Ito - J. Baker 2 : 0  (7 : 6) (7 : 6)
T. Chen - J. Zopp 1 : 2  (6 : 7) (6 : 0) (3 : 6)
Y. Lim - J. Ward 1 : 2  (6 : 3) (3 : 6) (4 : 6)

R. De Voest - L. Gregorc 0 : 2  (4 : 6) (6 : 7)
D. Meffert - F. Wolmarans 2 : 1  (3 : 6) (6 : 1) (6 : 4)
T. Ito - J. Hernych 1 : 2  (2 : 6) (6 : 2) (0 : 6)
N. Monroe - C. Stebe 0 : 2  (0 : 6) (3 : 6)
H. Heliovaara - R. Klaasen 2 : 0  (7 : 5) (6 : 1)
J. Zopp - J. Ward 2 : 0  (6 : 4) (6 : 2)
A. Kudryavtsev - M. Gong 2 : 0  (6 : 4) (6 : 0)
D. Wu - T. Yang 0 : 2  (2 : 6) (4 : 6)


ST. REMY

A. Clement - M. Mecir 2 : 0  (6 : 3) (7 : 6)
H. Kontinen - A. Begemann 2 : 0  (7 : 6) (6 : 4)
J. Obry - C. Niland 2 : 0  (6 : 2) (6 : 2)
D. Goffin - A. Escoffier 2 : 0  (6 : 0) (6 : 4)
S. Bubka - S. Darcis 1 : 2  (4 : 6) (7 : 6) (6 : 7)
N. Mahut - C. Ball 2 : 0  (7 : 6) (6 : 3)
S. Reinwein - L. Grigelis 1 : 2  (7 : 6) (3 : 6) (4 : 6)
E. Roger-Vasselin - J. Ouanna 2 : 1  (6 : 4) (3 : 6) (6 : 0)
D. Rice - D. Matsukevich 0 : 2  (6 : 7) (2 : 6)
E. Rousset - K. De Schepper 2 : 1  (7 : 5) (5 : 7) (7 : 6)
P. Herbert - A. Bossel 2 : 0  (6 : 3) (6 : 2)
G. Burquier - I. Marchenko 0 : 2  (2 : 6) (4 : 6)
N. Renavand - A. Brugues-Davi 0 : 2  (3 : 6) (4 : 6)
F. Martin - D. Evans 2 : 0  (6 : 3) (7 : 6)
L. Lacko - R. Jouan 2 : 1  (6 : 7) (7 : 5) (6 : 4)
J. Hilaire - U. Ignatik 1 : 2  (7 : 6) (4 : 6) (1 : 6)

N. Mahut - H. Kontinen 2 : 1  (3 : 6) (6 : 3) (7 : 6)
D. Goffin - S. Darcis 0 : 2  (6 : 7) (1 : 6)
A. Clement - J. Obry 2 : 0  (6 : 4) (7 : 5)
L. Grigelis - I. Marchenko 2 : 0  (6 : 1) (7 : 5)
U. Ignatik - A. Brugues-Davi 0 : 2  (3 : 6) (3 : 6)
E. Roger-Vasselin - D. Matsukevich 2 : 0  (6 : 4) (6 : 4)
L. Lacko - P. Herbert 2 : 0  (6 : 4) (7 : 6)
F. Martin - E. Rousset 0 : 2  (3 : 6) (3 : 6)


SIVIGLIA

I. Navarro - A. Ramos 1 : 2  (7 : 6) (3 : 6) (4 : 6)
A. Menendez-Maceiras - D. Gimeno-Traver 0 : 2  (6 : 7) (3 : 6)
E. Donskoy - J. Aguilar 2 : 0  (6 : 3) (6 : 3)
S. Vagnozzi - A. Brizzi 2 : 0  (6 : 3) (6 : 2)
P. Martin-Adalia - P. Sousa 0 : 2  (3 : 6) (5 : 7)
P. Riba - A. Ghem 2 : 1  (0 : 6) (6 : 3) (6 : 4)
I. Rodriguez-Ramos - G. Granollers 0 : 2  (6 : 7) (5 : 7)
J. Janowicz - D. Dutra Da Silva 2 : 0  (6 : 4) (6 : 2)
R. OJeda Lara - M. Schmid 1 : 2  (3 : 6) (7 : 5) (4 : 6)
J. Marti - R. Bautista-Agut 1 : 0  (5 : 7) (6 : 3) (4 : 1)
J. Sousa - G. Olaso 0 : 2  (3 : 6) (1 : 6)
J. Minar - F. Arguello 0 : 2  (1 : 6) (3 : 6)
M. Marrai - P. Lorenzi 0 : 2  (0 : 6) (4 : 6)
I. Cervantes-Huegun - N. Ciric 1 : 2  (7 : 6) (3 : 6) (6 : 7)
F. Romboli - D. Munoz-De La Nava 0 : 2  (2 : 6) (5 : 7)
R. Ramirez Hidalgo - R. Carballes Baena 2 : 0  (6 : 3) (6 : 2)

P. Riba - P. Sousa 2 : 1  (6 : 3) (4 : 6) (6 : 2)
S. Vagnozzi - A. Ramos 0 : 2  (3 : 6) (4 : 6)
J. Marti - D. Gimeno-Traver 0 : 2  (5 : 7) (3 : 6)
J. Janowicz - M. Schmid 0 : 2  (6 : 7) (0 : 6)
E. Donskoy - G. Granollers 2 : 0  (6 : 4) (7 : 6)
R. Ramirez Hidalgo - D. Munoz-De La Nava 2 : 0  (6 : 3) (6 : 1)
G. Olaso - P. Lorenzi 1 : 2  (1 : 6) (7 : 5) (1 : 6)
F. Arguello - N. Ciric 1 : 2  (6 : 4) (6 : 7) (2 : 6)

P. Riba - N. Ciric 2 : 1  (4 : 6) (6 : 2) (7 : 6)
R. Ramirez Hidalgo - P. Lorenzi 2 : 0  (6 : 4) (6 : 3)
M. Schmid - A. Ramos 0 : 2  (1 : 6) (5 : 7)
E. Donskoy - D. Gimeno-Traver 0 : 2  (5 : 7) (1 : 6)


BRASOV

R. Sabau - J. Hajek 1 : 2  (4 : 6) (7 : 6) (6 : 7)
B. Paire - A. Kellner 2 : 0  (6 : 2) (6 : 1)
M. Konecny - G. Moraru 2 : 1  (7 : 5) (6 : 7) (6 : 1)
V. Crivoi - C. Gard 2 : 0  (6 : 0) (6 : 4)
M. Copil - L. Sorensen 2 : 1  (3 : 6) (6 : 3) (7 : 5)
A. Smirnov - M. Zekic 1 : 2  (6 : 3) (3 : 6) (2 : 6)
A. Haider-Maurer - M. Phillips 2 : 0  (6 : 3) (6 : 4)
A. Ciumac - M. Alund 2 : 0  (6 : 0) (6 : 3)
D. Lojda - B. Kavcic 2 : 0  (7 : 5) (6 : 4)
V. Anagnastopol - A. Ungur 0 : 2  (2 : 6) (1 : 6)
M. Gawron - G. Melzer 0 : 2  (0 : 6) (1 : 6)
A. Mlendea - M. Ryderstedt 0 : 2  (0 : 6) (2 : 6)
A. Veic - I. Klec 2 : 0  (6 : 4) (6 : 2)
M. Teixeira - M. Vasiliev 2 : 0  (6 : 1) (6 : 2)
N. Mektic - R. Albot 0 : 2  (3 : 6) (2 : 6)

M. Zekic - A. Beck 0 : 2  (3 : 6) (3 : 6)
M. Konecny - J. Hajek 1 : 2  (2 : 6) (7 : 6) (3 : 6)
B. Paire - A. Ciumac 2 : 1  (6 : 7) (7 : 5) (6 : 2)
M. Copil - D. Lojda 0 : 2  (4 : 6) (4 : 6)
A. Haider-Maurer - V. Crivoi 0 : 1  (7 : 6) (4 : 6) (0 : 3)
A. Veic - R. Albot 2 : 1  (7 : 6) (3 : 6) (6 : 2)
M. Teixeira - M. Ryderstedt 2 : 0  (6 : 4) (6 : 4)
G. Alcaide - A. Beck 1 : 2  (7 : 5) (5 : 7) (3 : 6)


ALPHEEN

B. Westerhof - T. De Bakker 0 : 2  (4 : 6) (3 : 6)
A. Michon - T. Schoorel 1 : 2  (7 : 6) (3 : 6) (4 : 6)
R. Vogeli - G. Zemlja 0 : 2  (4 : 6) (5 : 7)
D. Guez - J. Struff 0 : 2  (1 : 6) (0 : 6)
M. Authom - A. Arnaboldi 2 : 1  (3 : 6) (6 : 4) (6 : 3)
Y. Mertens - J. Mertl 0 : 2  (3 : 6) (6 : 7)
E. Prodon - M. Middelkoop 2 : 1  (7 : 6) (6 : 7) (6 : 2)
L. Rochette - E. Korolev 0 : 2  (1 : 6) (2 : 6)
L. Van Der Linden - A. Folie 1 : 2  (6 : 4) (1 : 6) (6 : 7)
I. Sijsling - J. Dasnieres De Veigy 2 : 0  (6 : 3) (7 : 6)
J. Eysseric - P. Cervenak 2 : 1  (2 : 6) (7 : 6) (6 : 2)
S. Greul - B. Knittel 1 : 2  (1 : 6) (6 : 2) (6 : 7)

A. Balazs - J. McGee 0 : 2  (2 : 6) (2 : 6)
A. Meuffels - M. Michalicka 0 : 2  (6 : 7) (4 : 6)
A. Gensse - A. Van Der Duim 2 : 1  (4 : 6) (7 : 5) (6 : 2)
N. Van der Meer - A. Flock 2 : 0  (6 : 3) (6 : 4)
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:54. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com