Ranking ATP e WTA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
Bobby realdeal
00mercoledì 23 settembre 2009 13:23
ATP Singles Ranking, TOP 100 - 21/09/2009

1 Federer, Roger (SUI) 11,255 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 8,845 0 17
3 Murray, Andy (GBR) 8,390 0 19
4 Djokovic, Novak (SRB) 7,480 0 22
5 Del Potro, Juan Martin (ARG) 6,825 0 23
6 Roddick, Andy (USA) 5,310 0 22
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,950 0 25
8 Davydenko, Nikolay (RUS) 3,535 0 24
9 Verdasco, Fernando (ESP) 3,430 0 23
10 Simon, Gilles (FRA) 3,090 0 27
11 Soderling, Robin (SWE) 3,020 0 26
12 Gonzalez, Fernando (CHI) 2,885 0 18
13 Monfils, Gael (FRA) 2,355 0 21
14 Nalbandian, David (ARG) 2,225 0 20
15 Cilic, Marin (CRO) 2,195 0 21
16 Berdych, Tomas (CZE) 2,095 2 28
17 Stepanek, Radek (CZE) 2,055 0 24
18 Robredo, Tommy (ESP) 2,045 -2 28
19 Ferrer, David (ESP) 1,800 0 25
20 Haas, Tommy (GER) 1,780 0 16
21 Ferrero, Juan Carlos (ESP) 1,740 0 23
22 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,560 0 21
23 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,530 0 26
24 Blake, James (USA) 1,460 0 20
25 Querrey, Sam (USA) 1,390 0 29
26 Hewitt, Lleyton (AUS) 1,375 0 17
27 Mathieu, Paul-Henri (FRA) 1,330 0 28
28 Hanescu, Victor (ROU) 1,286 0 29
29 Sela, Dudi (ISR) 1,244 0 29
30 Almagro, Nicolas (ESP) 1,225 0 23
31 Karlovic, Ivo (CRO) 1,220 0 24
32 Troicki, Viktor (SRB) 1,215 0 29
33 Chardy, Jeremy (FRA) 1,207 0 29
34 Lopez, Feliciano (ESP) 1,205 0 25
35 Petzschner, Philipp (GER) 1,172 0 29
36 Benneteau, Julien (FRA) 1,159 0 29
37 Monaco, Juan (ARG) 1,110 0 24
38 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,090 0 29
39 Melzer, Jurgen (AUT) 1,080 1 28
40 Santoro, Fabrice (FRA) 1,072 1 25
41 Isner, John (USA) 1,068 -2 20
42 Becker, Benjamin (GER) 1,064 0 25
43 Andreev, Igor (RUS) 1,040 0 31
44 Beck, Andreas (GER) 998 0 25
45 Kunitsyn, Igor (RUS) 992 0 31
46 Ljubicic, Ivan (CRO) 986 1 25
47 Gasquet, Richard (FRA) 985 1 20
48 Vassallo Arguello, Martin (ARG) 963 1 29
49 Zverev, Mischa (GER) 930 1 27
50 Acasuso, Jose (ARG) 920 1 25
51 Youzhny, Mikhail (RUS) 915 1 31
52 Fish, Mardy (USA) 910 1 25
53 Montanes, Albert (ESP) 905 -7 27
54 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 899 1 26
55 Tipsarevic, Janko (SRB) 855 3 27
56 Seppi, Andreas (ITA) 850 3 31
57 Koellerer, Daniel (AUT) 838 0 30
58 Zeballos, Horacio (ARG) 829 8 31
59 Cuevas, Pablo (URU) 824 1 29
60 Safin, Marat (RUS) 820 1 22
61 Nieminen, Jarkko (FIN) 819 1 22
62 Hernych, Jan (CZE) 817 1 26
63 Bolelli, Simone (ITA) 816 1 28
64 Bellucci, Thomaz (BRA) 813 1 26
65 Mayer, Leonardo (ARG) 808 -11 26
66 Golubev, Andrey (KAZ) 777 2 23
67 Gonzalez, Maximo (ARG) 774 2 24
68 Greul, Simon (GER) 768 15 28
69 Gicquel, Marc (FRA) 765 1 28
70 Luczak, Peter (AUS) 760 1 29
71 Daniel, Marcos (BRA) 755 -15 24
72 Minar, Ivo (CZE) 750 1 28
73 Korolev, Evgeny (RUS) 747 19 24
74 Lu, Yen-Hsun (TPE) 743 0 30
75 Ginepri, Robby (USA) 740 0 22
76 Hernandez, Oscar (ESP) 740 1 34
77 Ancic, Mario (CRO) 727 -1 20
78 Martin, Alberto (ESP) 722 -6 32
79 Granollers, Marcel (ESP) 715 -1 34
80 Gabashvili, Teimuraz (RUS) 709 -1 32
81 Vliegen, Kristof (BEL) 709 -1 23
82 Phau, Bjorn (GER) 704 -1 31
83 Rochus, Olivier (BEL) 703 -1 23
84 Capdeville, Paul (CHI) 700 0 26
85 Kendrick, Robert (USA) 692 0 27
86 Serra, Florent (FRA) 691 -19 32
87 Fognini, Fabio (ITA) 685 -1 26
88 Rochus, Christophe (BEL) 681 -1 33
89 Mannarino, Adrian (FRA) 677 -1 29
90 Beck, Karol (SVK) 656 -1 22
91 Starace, Potito (ITA) 655 -1 30
92 Ouanna, Josselin (FRA) 651 -1 24
93 Schuettler, Rainer (GER) 635 0 31
94 Odesnik, Wayne (USA) 631 3 27
95 Darcis, Steve (BEL) 619 -1 28
96 Massu, Nicolas (CHI) 611 0 27
97 Mayer, Florian (GER) 604 3 19
98 Crivoi, Victor (ROU) 600 -3 27
99 Russell, Michael (USA) 595 -1 27
100 Istomin, Denis (UZB) 592 -1 29



ATP Doubles Ranking, TOP 100

1 Nestor, Daniel (CAN) 10,760 0 24
2 Zimonjic, Nenad (SRB) 10,760 0 26
3 Bryan, Bob (USA) 9,750 0 23
3 Bryan, Mike (USA) 9,750 0 23
5 Knowles, Mark (BAH) 7,440 0 23
6 Bhupathi, Mahesh (IND) 7,030 0 23
7 Dlouhy, Lukas (CZE) 6,920 0 24
8 Paes, Leander (IND) 6,710 0 21
9 Moodie, Wesley (RSA) 5,760 0 28
10 Ram, Andy (ISR) 5,315 0 24
11 Mirnyi, Max (BLR) 4,550 0 20
12 Ullyett, Kevin (ZIM) 4,520 0 25
13 Matkowski, Marcin (POL) 4,170 0 28
14 Fyrstenberg, Mariusz (POL) 4,080 0 27
15 Norman, Dick (BEL) 3,690 0 21
16 Kubot, Lukasz (POL) 3,646 0 26
17 Marach, Oliver (AUT) 3,556 0 30
18 Fish, Mardy (USA) 3,275 0 13
19 Aspelin, Simon (SWE) 3,000 0 30
20 Soares, Bruno (BRA) 2,860 0 29
21 Mertinak, Michal (SVK) 2,742 0 31
22 Lindstedt, Robert (SWE) 2,740 0 31
23 Polasek, Filip (SVK) 2,670 0 29
24 Llodra, Michael (FRA) 2,655 0 15
25 Cermak, Frantisek (CZE) 2,560 0 30
26 Knowle, Julian (AUT) 2,510 0 29
27 Coetzee, Jeff (RSA) 2,470 0 32
28 Damm, Martin (CZE) 2,325 0 24
29 Bjorkman, Jonas (SWE) 2,300 0 5
30 Robredo, Tommy (ESP) 2,275 3 21
31 Huss, Stephen (AUS) 2,235 -1 27
32 Parrott, Travis (USA) 2,234 -1 30
33 Fisher, Ashley (AUS) 2,203 -1 25
34 Melo, Marcelo (BRA) 2,140 0 33
35 Kerr, Jordan (AUS) 2,060 0 31
36 Hanley, Paul (AUS) 2,058 0 22
37 Hutchins, Ross (GBR) 2,035 0 32
38 Sa, Andre (BRA) 1,840 0 29
39 Brunstrom, Johan (SWE) 1,839 0 35
40 Kas, Christopher (GER) 1,770 0 27
41 Petzschner, Philipp (GER) 1,720 0 25
42 Melzer, Jurgen (AUT) 1,720 0 27
43 Cuevas, Pablo (URU) 1,658 0 24
44 Tursunov, Dmitry (RUS) 1,642 0 19
45 Levinsky, Jaroslav (CZE) 1,601 0 30
46 Butorac, Eric (USA) 1,601 0 33
47 Rojer, Jean-Julien (AHO) 1,589 0 38
48 Clement, Arnaud (FRA) 1,585 0 19
49 De Voest, Rik (RSA) 1,568 0 21
50 Peya, Alexander (AUT) 1,546 1 22
51 Ram, Rajeev (USA) 1,530 5 26
52 Wassen, Rogier (NED) 1,527 -2 36
53 Granollers, Marcel (ESP) 1,510 -1 25
54 Lipsky, Scott (USA) 1,490 0 32
55 Tecau, Horia (ROU) 1,487 0 28
56 Kohlmann, Michael (GER) 1,451 1 37
57 Arnold Ker, Lucas (ARG) 1,450 1 28
58 Skoch, David (CZE) 1,412 -5 25
59 Zverev, Mischa (GER) 1,330 1 22
60 Cerretani, James (USA) 1,325 -1 39
61 Ball, Carsten (AUS) 1,280 0 24
62 Reynolds, Bobby (USA) 1,251 0 15
63 Ventura, Santiago (ESP) 1,226 1 25
64 Lopez, Feliciano (ESP) 1,225 9 18
65 Blake, James (USA) 1,220 0 9
66 Verdasco, Fernando (ESP) 1,200 0 15
67 Lopez, Marc (ESP) 1,197 0 16
68 Bolelli, Simone (ITA) 1,190 1 20
69 Guccione, Chris (AUS) 1,169 1 16
70 Zelenay, Igor (SVK) 1,165 -7 23
71 Zeballos, Horacio (ARG) 1,129 1 27
72 Prieto, Sebastian (ARG) 1,128 5 29
73 Vemic, Dusan (SRB) 1,125 -5 28
74 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,115 0 13
75 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) 1,114 -4 25
76 Kunitsyn, Igor (RUS) 1,095 -1 21
77 Starace, Potito (ITA) 1,058 1 19
78 Rettenmaier, Travis (USA) 1,038 -2 25
79 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,034 0 20
80 Troicki, Viktor (SRB) 1,015 0 16
81 Seppi, Andreas (ITA) 1,010 1 18
82 Ratiwatana, Sonchat (THA) 1,008 -1 30
83 Ratiwatana, Sanchai (THA) 1,008 0 31
84 Qureshi, Aisam-Ul-Haq (PAK) 1,007 0 29
85 Ferrer, David (ESP) 1,005 0 15
86 Roddick, Andy (USA) 1,000 0 3
87 Gicquel, Marc (FRA) 995 0 18
88 Bopanna, Rohan (IND) 990 0 23
89 Elgin, Michail (RUS) 936 1 21
90 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 905 3 13
91 Kudryavtsev, Alexandre (RUS) 900 1 19
92 Dabul, Brian (ARG) 893 -3 25
93 Martin, David (USA) 886 6 39
94 Berdych, Tomas (CZE) 885 8 13
95 Zovko, Lovro (CRO) 884 -1 29
96 Friedl, Leos (CZE) 863 0 14
97 Motti, Alessandro (ITA) 860 -6 39
98 Moser, Frank (GER) 834 -1 35
99 Skupski, Ken (GBR) 817 -1 28
100 Horna, Luis (PER) 800 0 9

ATP Doubles Team Ranking, TOP 100 - 21/09/2009

1 Nestor, Daniel (CAN) / Zimonjic, Nenad (SRB) 9,010 0 19
2 Bryan, Bob (USA) / Bryan, Mike (USA) 8,745 0 20
3 Dlouhy, Lukas (CZE) / Paes, Leander (IND) 5,740 0 14
4 Bhupathi, Mahesh (IND) / Knowles, Mark (BAH) 5,590 0 17
5 Mirnyi, Max (BLR) / Ram, Andy (ISR) 3,550 0 14
6 Moodie, Wesley (RSA) / Norman, Dick (BEL) 3,115 0 9
7 Kubot, Lukasz (POL) / Marach, Oliver (AUT) 3,050 0 17
8 Cermak, Frantisek (CZE) / Mertinak, Michal (SVK) 2,320 0 24
9 Soares, Bruno (BRA) / Ullyett, Kevin (ZIM) 2,220 0 19
10 Damm, Martin (CZE) / Lindstedt, Robert (SWE) 2,125 0 18
11 Fyrstenberg, Mariusz (POL) / Matkowski, Marcin (POL) 2,080 0 20
12 Parrott, Travis (USA) / Polasek, Filip (SVK) 1,395 0 19
13 Aspelin, Simon (SWE) / Hanley, Paul (AUS) 1,370 0 11
14 Knowle, Julian (AUT) / Melzer, Jurgen (AUT) 1,330 0 19
15 Melo, Marcelo (BRA) / Sa, Andre (BRA) 1,225 0 22
16 Fish, Mardy (USA) / Roddick, Andy (USA) 1,000 0 1
17 Blake, James (USA) / Fish, Mardy (USA) 965 0 5
18 Bolelli, Simone (ITA) / Seppi, Andreas (ITA) 890 0 12
19 Aspelin, Simon (SWE) / Moodie, Wesley (RSA) 870 0 4
20 Pavel, Andrei (ROU) / Tecau, Horia (ROU) 690 0 8
21 Lopez, Feliciano (ESP) / Verdasco, Fernando (ESP) 680 0 10
22 Brunstrom, Johan (SWE) / Rojer, Jean-Julien (AHO) 675 0 27
23 Ball, Carsten (AUS) / Guccione, Chris (AUS) 630 0 5
24 Hanley, Paul (AUS) / Kerr, Jordan (AUS) 630 0 7
25 Peya, Alexander (AUT) / Petzschner, Philipp (GER) 630 0 11
26 Fisher, Ashley (AUS) / Huss, Stephen (AUS) 600 0 2
27 Huss, Stephen (AUS) / Hutchins, Ross (GBR) 585 0 20
28 Granollers, Marcel (ESP) / Robredo, Tommy (ESP) 520 0 5
29 Knowle, Julian (AUT) / Ram, Andy (ISR) 510 0 3
30 Kas, Christopher (GER) / Wassen, Rogier (NED) 510 0 7
31 Coetzee, Jeff (RSA) / Moodie, Wesley (RSA) 505 2 8
32 De Voest, Rik (RSA) / Tursunov, Dmitry (RUS) 500 -1 1
32 Fish, Mardy (USA) / Knowles, Mark (BAH) 500 -1 1
34 Butorac, Eric (USA) / Lipsky, Scott (USA) 475 0 13
35 Lopez, Marc (ESP) / Robredo, Tommy (ESP) 450 0 2
36 Kunitsyn, Igor (RUS) / Tursunov, Dmitry (RUS) 450 0 6
37 Coetzee, Jeff (RSA) / Kerr, Jordan (AUS) 450 0 10
38 Lopez, Marc (ESP) / Nadal, Rafael (ESP) 430 0 3
39 De Voest, Rik (RSA) / Fisher, Ashley (AUS) 420 0 7
40 Djokovic, Novak (SRB) / Troicki, Viktor (SRB) 405 0 2
41 Friedl, Leos (CZE) / Skoch, David (CZE) 405 0 6
42 Levinsky, Jaroslav (CZE) / Polasek, Filip (SVK) 400 0 2
43 Fisher, Ashley (AUS) / Kerr, Jordan (AUS) 390 0 4
44 Arnold Ker, Lucas (ARG) / Monaco, Juan (ARG) 375 0 4
45 Acasuso, Jose (ARG) / Gonzalez, Fernando (CHI) 360 0 1
45 Fish, Mardy (USA) / Isner, John (USA) 360 0 1
45 Ljubicic, Ivan (CRO) / Llodra, Michael (FRA) 360 0 1
48 Del Potro, Juan Martin (ARG) / Fish, Mardy (USA) 360 0 1
48 Gasquet, Richard (FRA) / Wawrinka, Stanislas (SUI) 360 0 1
50 Clement, Arnaud (FRA) / Llodra, Michael (FRA) 340 0 2
50 Haas, Tommy (GER) / Stepanek, Radek (CZE) 340 0 2
52 Kas, Christopher (GER) / Kohlschreiber, Philipp (GER) 340 0 6
53 Wassen, Rogier (NED) / Zelenay, Igor (SVK) 315 0 5
54 Hernandez, Oscar (ESP) / Montanes, Albert (ESP) 315 0 12
55 Melo, Marcelo (BRA) / Polasek, Filip (SVK) 300 0 1
56 Gicquel, Marc (FRA) / Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 295 0 2
56 Gulbis, Ernests (LAT) / Tursunov, Dmitry (RUS) 295 0 2
58 Cerretani, James (USA) / Norman, Dick (BEL) 295 0 5
59 Bopanna, Rohan (IND) / Nieminen, Jarkko (FIN) 285 0 3
60 Chela, Juan Ignacio (ARG) / Cuevas, Pablo (URU) 270 0 2
60 Kas, Christopher (GER) / Troicki, Viktor (SRB) 270 0 2
62 Benneteau, Julien (FRA) / Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 270 0 2
62 Ferrer, David (ESP) / Robredo, Tommy (ESP) 270 0 2
62 Gonzalez, Fernando (CHI) / Robredo, Tommy (ESP) 270 0 2
65 Reynolds, Bobby (USA) / Ram, Rajeev (USA) 270 0 7
66 Granollers, Marcel (ESP) / Ventura, Santiago (ESP) 270 0 7
67 Butorac, Eric (USA) / Ram, Rajeev (USA) 250 0 1
67 Granollers, Marcel (ESP) / Martin, Alberto (ESP) 250 0 1
67 Kerr, Jordan (AUS) / Ram, Rajeev (USA) 250 0 1
67 Moodie, Wesley (RSA) / Youzhny, Mikhail (RUS) 250 0 1
71 Chiudinelli, Marco (SUI) / Lammer, Michael (SUI) 250 0 2
71 Cuevas, Pablo (URU) / Dabul, Brian (ARG) 250 0 2
71 Hernych, Jan (CZE) / Minar, Ivo (CZE) 250 0 2
74 Levine, Jesse (USA) / Sweeting, Ryan (USA) 240 0 2
75 Almagro, Nicolas (ESP) / Ventura, Santiago (ESP) 240 0 2
76 Kohlmann, Michael (GER) / Wassen, Rogier (NED) 240 0 6
77 Kohlmann, Michael (GER) / Waske, Alexander (GER) 225 0 2
78 Gulbis, Ernests (LAT) / Kunitsyn, Igor (RUS) 225 0 3
79 Berdych, Tomas (CZE) / Stepanek, Radek (CZE) 220 43 2
80 Amritraj, Prakash (IND) / Qureshi, Aisam-Ul-Haq (PAK) 205 -1 5
81 Lindstedt, Robert (SWE) / Soderling, Robin (SWE) 205 -1 5
82 Kiefer, Nicolas (GER) / Zverev, Mischa (GER) 190 -1 3
82 Llodra, Michael (FRA) / Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 190 14 3
84 Benneteau, Julien (FRA) / Mahut, Nicolas (FRA) 180 -2 1
84 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) / Rochus, Olivier (BEL) 180 -2 1
84 Kendrick, Robert (USA) / Tipsarevic, Janko (SRB) 180 -2 1
84 Lapentti, Nicolas (ECU) / Robredo, Tommy (ESP) 180 -2 1
84 Lu, Yen-Hsun (TPE) / Sela, Dudi (ISR) 180 -2 1
89 Berdych, Tomas (CZE) / Melzer, Jurgen (AUT) 180 -2 1
89 Cilic, Marin (CRO) / Kiefer, Nicolas (GER) 180 -2 1
89 Dlouhy, Lukas (CZE) / Petzschner, Philipp (GER) 180 -2 1
89 Del Potro, Juan Martin (ARG) / Nalbandian, David (ARG) 180 -2 1
89 Ferrer, David (ESP) / Safin, Marat (RUS) 180 -2 1
89 Hutchins, Ross (GBR) / Kerr, Jordan (AUS) 180 -2 1
89 Matkowski, Marcin (POL) / Schuettler, Rainer (GER) 180 -2 1
96 Friedl, Leos (CZE) / Levinsky, Jaroslav (CZE) 180 -2 2
96 Levinsky, Jaroslav (CZE) / Zelenay, Igor (SVK) 180 -2 2
98 Dlouhy, Lukas (CZE) / Skoch, David (CZE) 180 -2 2
98 Djokovic, Novak (SRB) / Vemic, Dusan (SRB) 180 -2 2
98 Lindstedt, Robert (SWE) / Melo, Marcelo (BRA) 180 -2 2


WTA Singles Ranking, TOP 100 - 21/09/2009

1 1 Safina, Dinara 27/04/86 RUS 8340 19
2 2 Williams, Serena 26/09/81 USA 7807 18
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 6645 18
4 5 Dementieva, Elena 15/10/81 RUS 6015 21
5 6 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 5850 27
6 4 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 5580 20
7 7 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 5330 23
8 8 Jankovic, Jelena 28/02/85 SRB 5300 21
9 9 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4592 17
10 10 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3490 25
11 11 Ivanovic, Ana 06/11/87 SRB 3155 19
12 13 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 2900 24
13 14 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 2860 21
14 12 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 2810 25
15 15 Bartoli, Marion 02/10/84 FRA 2785 24
16 18 Li, Na 26/02/82 CHN 2352 21
17 19 Clijsters, Kim 08/06/83 BEL 2310 3
18 16 Razzano, Virginie 12/05/83 FRA 2302 20
19 17 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 2287 22
20 20 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 2280 17
21 21 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 2105 25
22 22 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2045 24
23 23 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 2030 25
24 25 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 1955 22
25 27 Sharapova, Maria 19/04/87 RUS 1880 14
26 24 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 1875 26
27 28 Lisicki, Sabine 22/09/89 GER 1870 18
28 26 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 1845 23
29 29 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1792 22
30 31 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 1680 24
31 32 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 1665 25
32 35 Wozniak, Aleksandra 07/09/87 CAN 1665 24
33 33 Suarez Navarro, Carla 03/09/88 ESP 1660 24
34 34 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1620 21
35 36 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1570 26
36 37 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 1520 19
37 52 Czink, Melinda 22/10/82 HUN 1467 26
38 39 Szavay, Agnes 29/12/88 HUN 1459 22
39 40 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 1455 26
40 30 Kanepi, Kaia 10/06/85 EST 1451 22
41 41 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 1445 22
42 43 Errani, Sara 29/04/87 ITA 1420 27
43 44 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 1414 17
44 50 Safarova, Lucie 04/02/87 CZE 1410 25
45 42 Rezai, Aravane 14/03/87 FRA 1400 22
46 57 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1390 23
47 45 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 1389 22
48 38 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 1357 25
49 47 Bammer, Sybille 27/04/80 AUT 1305 24
50 46 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 1302 21
51 49 Rybarikova, Magdalena 04/10/88 SVK 1280 25
52 48 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 1235 24
53 51 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 1222 21
54 53 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 1200 26
55 55 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 1181 22
56 56 Vinci, Roberta 18/02/83 ITA 1161 25
57 54 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1157 23
58 58 Petkovic, Andrea 09/09/87 GER 1089 28
59 59 Chakvetadze, Anna 05/03/87 RUS 1034 21
60 65 Garbin, Tathiana 30/06/77 ITA 1015 26
61 60 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 986 29
62 72 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 982 22
63 62 Radwanska, Urszula 07/12/90 POL 974 25
64 61 Groth, Jarmila 26/04/87 SVK 962 25
65 63 Mirza, Sania 15/11/86 IND 961 16
66 64 Malek, Tatjana 08/08/87 GER 953 26
67 85 Brianti, Alberta 05/04/80 ITA 917 28
68 67 Barrois, Kristina 30/09/81 GER 908 24
69 69 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 905 27
70 66 Olaru, Ioana Raluca 03/03/89 ROU 898 25
71 68 Coin, Julie 02/12/82 FRA 897 28
72 70 Keothavong, Anne 16/09/83 GBR 885 22
73 73 Govortsova, Olga 23/08/88 BLR 855 26
74 75 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 850 19
75 71 Craybas, Jill 04/07/74 USA 849 29
76 74 Voegele, Stefanie 10/03/90 SUI 847 28
77 76 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 843 24
78 77 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 829 16
79 91 Goerges, Julia 02/11/88 GER 824 24
80 78 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 816 28
81 81 Dokic, Jelena 12/04/83 AUS 793 13
82 89 Martic, Petra 19/01/91 CRO 777 20
83 95 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 768 22
84 82 Flipkens, Kirsten 10/01/86 BEL 759 23
85 83 Mayr, Patricia 08/11/86 AUT 754 33
86 84 Sugiyama, Ai 05/07/75 JPN 740 21
87 80 Kutuzova, Viktoriya 19/08/88 UKR 737 25
88 86 Kerber, Angelique 18/01/88 GER 737 25
89 92 King, Vania 03/02/89 USA 722 22
90 97 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 720 29
91 87 Lepchenko, Varvara 21/05/86 USA 718 29
92 90 Gallovits, Edina 10/12/84 ROU 716 27
93 93 Yakimova, Anastasiya 01/11/86 BLR 710 23
94 88 Tanasugarn, Tamarine 24/05/77 THA 705 18
95 94 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 704 29
96 96 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 681 26
97 108 Sprem, Karolina 25/10/84 CRO 665 18
98 100 Dubois, Stephanie 31/10/86 CAN 629 27
99 101 Rodionova, Anastasia 12/05/82 RUS 623 22
100 102 Larcher De Brito, Michelle 29/01/93 POR 622 15

WTA Doubles Ranking, TOP 100 - 21/09/2009

1 1 Black, Cara 17/02/79 ZIM 9420 22
1 1 Huber, Liezel 21/08/76 USA 9420 22
3 3 Williams, Serena 26/09/81 USA 6900 6
3 3 Williams, Venus 17/06/80 USA 6900 6
5 5 Stubbs, Rennae 26/03/71 AUS 6260 18
6 6 Medina Garrigues, Anabel 31/07/82 ESP 5655 18
7 8 Ruano Pascual, Virginia 21/09/73 ESP 5305 18
8 9 Sugiyama, Ai 05/07/75 JPN 5230 20
9 7 Stosur, Samantha 30/03/84 AUS 5060 15
10 10 Llagostera Vives, Nuria 16/05/80 ESP 4960 22
11 11 Martinez Sanchez, Maria Jose 12/08/82 ESP 4960 20
12 13 Peschke, Kveta 09/07/75 CZE 4630 17
13 14 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 4215 12
14 16 Groenefeld, Anna-lena 04/06/85 GER 3925 23
15 12 Petrova, Nadia 08/06/82 RUS 3915 18
16 15 Hsieh, Su-wei 04/01/86 TPE 3910 18
17 19 Peng, Shuai 08/01/86 CHN 3700 20
18 18 Hantuchova, Daniela 23/04/83 SVK 3635 16
19 21 Mattek-sands, Bethanie 23/03/85 USA 3620 17
20 20 Kirilenko, Maria 25/01/87 RUS 3580 22
21 22 Vesnina, Elena 01/08/86 RUS 3530 17
22 23 Schnyder, Patty 14/12/78 SUI 3440 15
23 17 Raymond, Lisa 10/08/73 USA 3420 20
24 25 Pennetta, Flavia 25/02/82 ITA 3150 21
25 27 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 3080 21
26 29 Zheng, Jie 05/07/83 CHN 3050 19
27 30 Makarova, Ekaterina 07/06/88 RUS 3020 17
28 31 Niculescu, Monica 25/09/87 ROU 2990 25
29 26 Yan, Zi 12/11/84 CHN 2970 21
30 33 Dulko, Gisela 30/01/85 ARG 2810 19
31 28 Chuang, Chia-jung 10/01/85 TPE 2810 21
32 24 King, Vania 03/02/89 USA 2720 21
33 34 Srebotnik, Katarina 12/03/81 SLO 2651 7
34 32 Schiavone, Francesca 23/06/80 ITA 2580 17
35 35 Shvedova, Yaroslava 12/09/87 KAZ 2240 22
36 37 Benesova, Iveta 01/02/83 CZE 2190 22
37 44 Zahlavova Strycova, Barbora 28/03/86 CZE 2170 22
38 38 Hradecka, Lucie 21/05/85 CZE 2130 23
39 39 Dushevina, Vera 06/10/86 RUS 2110 19
40 41 Mirza, Sania 15/11/86 IND 2105 14
41 40 Amanmuradova, Akgul 23/06/84 UZB 2080 27
42 42 Santangelo, Mara 28/06/81 ITA 2070 15
43 43 Kops-jones, Raquel 08/12/82 USA 2070 26
44 36 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 2060 13
45 45 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 1980 20
46 46 Bondarenko, Alona 13/08/84 UKR 1970 24
47 47 Bondarenko, Kateryna 08/08/86 UKR 1970 22
48 49 Kudryavtseva, Alla 03/11/87 RUS 1888 24
49 48 Rodionova, Anastasia 12/05/82 RUS 1812 18
50 50 Rosolska, Alicja 01/12/85 POL 1710 25
51 51 Jans, Klaudia 24/09/84 POL 1710 22
52 52 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 1665 15
53 53 Hlavackova, Andrea 10/08/86 CZE 1650 21
54 55 Voskoboeva, Galina 18/12/84 KAZ 1640 24
55 56 Senoglu, Ipek 08/06/79 TUR 1630 28
56 60 Spears, Abigail 12/07/81 USA 1620 28
57 58 Peer, Shahar 01/05/87 ISR 1602 14
58 59 Craybas, Jill 04/07/74 USA 1565 28
59 61 Kuznetsova, Svetlana 27/06/85 RUS 1536 6
60 62 Mauresmo, Amelie 05/07/79 FRA 1530 4
61 64 Zvonareva, Vera 07/09/84 RUS 1446 5
62 54 Koryttseva, Mariya 25/05/85 UKR 1375 21
63 67 Poutchek, Tatiana 09/01/79 BLR 1268 28
64 69 Goerges, Julia 02/11/88 GER 1238 14
65 63 Tanasugarn, Tamarine 24/05/77 THA 1231 12
66 65 Voracova, Renata 06/10/83 CZE 1230 29
67 66 Parra Santonja, Arantxa 09/11/82 ESP 1228 23
68 68 Ditty, Julie 04/01/79 USA 1172 20
